云南交通运输职业学院耗材询价采购 采购项目的潜在供应商应在在云南中招招标有限公司会议室(昆明市五华区王筇路176号绿地创海大厦21层)获取采购文件,并于2021年10月09日 14点00分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:YNZZ202109-180
项目名称:云南交通运输职业学院耗材询价采购
采购方式:询价
预算金额:26.5030000 万元(人民币)
最高限价(如有):26.5030000 万元(人民币)
采购需求:
序号 | 产品(项目)名称 | 规格(技术参数、性能要求)(每行最多1000个汉字) | 数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | 金额 (元) |
1 | 一次性乳胶手套 | 乳胶丁腈手套 白色,XL号 | 500 | 双 | 1.00 | 500.00 |
2 | 铺贴专用白手套 | 防静电,线纱耐磨防滑工作薄款 | 300 | 双 | 1.00 | 300.00 |
3 | 粗纱手套 | 450克普通棉纱 | 300 | 双 | 1.00 | 300.00 |
4 | 净化间白大褂和帽子 | 防尘,防静电 XL | 50 | 件 | 50.00 | 2500.00 |
5 | 净化间白色帆布鞋 | 白色洁净鞋防静电 | 50 | 双 | 40.00 | 2000.00 |
6 | 真空袋薄膜 | 500 | 个 | 2.00 | 1000.00 | |
7 | 聚四氟乙烯布 | 200 | m2 | 25.00 | 5000.00 | |
8 | 聚四氟乙烯薄膜 | 200 | m2 | 30.00 | 6000.00 | |
9 | 环氧树脂胶 | 10 | 桶 | 100.00 | 1000.00 | |
10 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 20 | 瓶 | 120.00 | 2400.00 | |
11 | 三乙烯四胺 | 20 | 瓶 | 100.00 | 2000.00 | |
12 | 玻璃布 | 200 | ㎡ | 20.00 | 4000.00 | |
13 | 压敏胶带 | 20 | 卷 | 10.00 | 200.00 | |
14 | 复合材料层压板/夹层板及芯材 | 100 | ㎡ | 200.00 | 20000.00 | |
15 | 密封腻子条 | 20 | 瓶 | 30.00 | 600.00 | |
16 | 透气毡 | 100 | ㎡ | 8.00 | 800.00 | |
17 | 配胶盒 | 300x500mm | 10 | 个 | 50.00 | 500.00 |
18 | 清洗盒 | 200x300mm | 10 | 个 | 30.00 | 300.00 |
19 | 注射器(≥5ml) | 20ml | 200 | 个 | 2.00 | 400.00 |
20 | 搅胶棒 | 直径10mm长300mm | 10 | 根 | 10.00 | 100.00 |
21 | 不脱毛吸水布 | 蓝色30x40mm | 50 | 块 | 2.00 | 100.00 |
22 | 保险丝 | 0.8(不锈钢) | 3 | 卷 | 200.00 | 600.00 |
23 | 保险丝 | 0.5(不锈钢) | 3 | 卷 | 200.00 | 600.00 |
24 | 开口销 | 2×25 | 2000 | 个 | 0.60 | 1200.00 |
25 | 开口销 | 1.5×20 | 2000 | 个 | 0.50 | 1000.00 |
26 | 润滑脂 | XG287 | 3 | 盒 | 200.00 | 600.00 |
27 | 润滑脂 | 7023B 低温润滑脂适用-50℃~140℃ | 3 | 盒 | 200.00 | 600.00 |
28 | 密封袋 | 4*6 | 1000 | 个 | 0.20 | 200.00 |
29 | 清洗剂 | RA-5031 | 3 | 瓶 | 100.00 | 300.00 |
30 | 7号电池 | #7 | 2 | 盒 | 20 | 40.00 |
31 | 无铅焊锡丝 | φ1mm | 10 | 卷 | 20 | 200.00 |
32 | 助焊剂 | 通用 用于辅助焊接铜,锡,铁,等金属 | 2 | 桶 | 50 | 100.00 |
33 | 助焊笔 | KESTER 951 | 20 | 支 | 5 | 100.00 |
34 | 除锡带 | GOOT WICK CP-2515 | 50 | 卷 | 20 | 1000.00 |
35 | TM胶自粘贴式扎带固定座 | HS-101S | 200 | 个 | 5 | 1000.00 |
36 | 单面刀片 | 38mm x 19mm | 50 | 片 | 1 | 50.00 |
37 | 硅胶自粘带 | 500mm x 500mm x 5mm | 20 | 卷 | 20 | 400.00 |
38 | 尼龙系带 | E0043-4CO | 300 | 根 | 1 | 300.00 |
39 | 绑扎线 | 3#白色苎麻线 | 20 | 卷 | 50 | 1000.00 |
40 | 标记套管 | TMS-SCE-3/32-2.0-S1-9 | 50 | 米 | 50 | 2500.00 |
41 | 插头 | JY27467T09B98PN | 10 | 件 | 600 | 6000.00 |
42 | 插座 | JY27466T09B98SN | 10 | 件 | 700 | 7000.00 |
43 | 插头 | J599/26JB98SN | 10 | 件 | 800 | 8000.00 |
44 | 插座 | J599/24JB98PN | 10 | 件 | 800 | 8000.00 |
45 | 插头 | J599/26JD23SN | 10 | 件 | 800 | 8000.00 |
46 | 插座 | J599/20JD23PN | 10 | 件 | 800 | 8000.00 |
47 | 插头 | J599/26JD97SN | 10 | 件 | 800 | 8000.00 |
48 | 插座 | J599/20JD97PN | 10 | 件 | 800 | 8000.00 |
49 | 尾附件 | HB-B08 | 20 | 件 | 20 | 400.00 |
50 | 尾附件 | J1784-38-11J | 20 | 件 | 20 | 400.00 |
51 | 尾附件 | J1784-38-15J | 28 | 件 | 20 | 560.00 |
52 | 封严塞 | MS27488-22-2 | 200 | 件 | 10 | 2000.00 |
53 | 封严塞 | MS27488-16-2 | 200 | 件 | 10 | 2000.00 |
54 | 封严塞 | MS27488-20-2 | 200 | 件 | 10 | 2000.00 |
55 | 航空信号灯 | ZSD-9(红) | 10 | 件 | 500 | 5000.00 |
56 | 航空信号灯 | ZSD-9(绿) | 10 | 件 | 500 | 5000.00 |
57 | 灯泡 | FJ28-0.05 | 15 | 盒 | 500 | 7500.00 |
58 | 焊接型开关 | KN1-203 | 15 | 件 | 100 | 1500.00 |
59 | 螺接型开关 | KN1-213 | 15 | 件 | 100 | 1500.00 |
60 | 断路器 | DBF-5 | 20 | 件 | 200 | 4000.00 |
61 | 接线排 | TB-3L | 20 | 件 | 100 | 2000.00 |
62 | 航天端子 | OD.JZ1-4 | 1500 | 个 | 1 | 1500.00 |
63 | 航天端子 | OD.JZ1-3 | 1500 | 个 | 1 | 1500.00 |
64 | 并接头 | D-436-37或WWS-436-37或XYRS-37 | 400 | 个 | 1 | 400.00 |
65 | 非屏蔽单线 | AWG18/UL1332 硬线材质单芯多股(特氟龙材质) | 1000 | 米 | 1 | 1000.00 |
66 | 非屏蔽单线 | AWG20/UL1332 硬线材质单芯多股(特氟龙材质) | 1000 | 米 | 1 | 1000.00 |
67 | 非屏蔽单线 | AWG22/UL1332 硬线材质单芯多股(特氟龙材质) | 1000 | 米 | 1 | 1000.00 |
68 | 22D#插针 | 500 | 个 | 2 | 1000.00 | |
69 | 22D#插孔 | 500 | 个 | 2 | 1000.00 | |
70 | 20#插针 | 21E8-570-1222-L16 | 500 | 个 | 2 | 1000.00 |
71 | 20#插孔 | 21E6-571-656-L58 | 500 | 个 | 2 | 1000.00 |
72 | 16#插针 | 21E8-570-1223-L16 | 500 | 个 | 2 | 1000.00 |
73 | 16#插孔 | 21E6-571-657-L58 | 500 | 个 | 2 | 1000.00 |
74 | 22D#取送工具 | M81969/14-01 | 200 | 件 | 2 | 400.00 |
75 | 20#取送工具 | M81969/14-02 | 500 | 件 | 2 | 1000.00 |
76 | 16#取送工具 | M81969/14-03 | 500 | 件 | 2 | 1000.00 |
77 | 彩色透明胶带 | 2cm宽/红色、黑色、蓝色 | 10 | 卷 | 10 | 100.00 |
78 | 一字半圆头螺钉 | HB1-221G-M3×12 | 300 | 个 | 1 | 300.00 |
79 | 一字半圆头螺钉 | HB1-221G-M3×10 | 300 | 个 | 1 | 300.00 |
80 | 一字半圆头螺钉 | HB1-221G-M5×12 | 300 | 个 | 1 | 300.00 |
81 | 一字半圆头螺钉 | HB1-221G-M4×12 | 300 | 个 | 1 | 300.00 |
82 | 垫圈 | HB1-521GD-3×6×0.5 | 300 | 个 | 1 | 300.00 |
83 | 垫圈 | HB1-521GD-3×8×0.5 | 300 | 个 | 1 | 300.00 |
84 | 垫圈 | HB1-521GD-4×10×1 | 300 | 个 | 1 | 300.00 |
85 | 垫圈 | HB1-521GD-5×10×1 | 300 | 个 | 1 | 300.00 |
86 | 六角自锁螺母 | M3GB1337 M3 | 300 | 个 | 1.2 | 360.00 |
87 | 六角自锁螺母 | M4GB1337 M4 | 300 | 个 | 1.2 | 360.00 |
88 | 六角自锁螺母 | M5GB1337 M5 | 300 | 个 | 1.2 | 360.00 |
89 | 合金铝板 | 2A12-T4-1.2 | 15 | 张 | 800 | 12000.00 |
90 | 合金铝板 | 2A12-T4-1.0 | 25 | 张 | 900 | 22500.00 |
91 | 半圆头铆钉 | GB-867-3*10 | 8000 | 颗 | 1.2 | 9600.00 |
92 | 沉头铆钉 | GB-954-3*6 | 8000 | 颗 | 1.2 | 9600.00 |
93 | 沉头铆钉 | GB-954-3*10 | 6000 | 颗 | 1.2 | 7200.00 |
94 | 沉头铆钉 | GB-954-2.5*10 | 6000 | 颗 | 1.2 | 7200.00 |
95 | 盆头铆钉 | GB-868-3*10 | 2000 | 颗 | 1.2 | 2400.00 |
96 | 大扁圆头铆钉 | GB-1011-3*10 | 2000 | 颗 | 1.2 | 2400.00 |
97 | 托板螺母 | GB-930M4 双耳托板自锁螺母M4 | 1000 | 个 | 2 | 2000.00 |
98 | 托板螺母 | GB-930M5 双耳托板自锁螺母M5 | 1000 | 个 | 2 | 2000.00 |
99 | 麻花钻 | φ2.6直径,刃长38.1mm,总长101.6mm 高速钢 | 100 | 支 | 3 | 300.00 |
100 | 麻花钻 | φ2.7直径,刃长38.1mm,总长101.6mm 高速钢 | 20 | 支 | 3 | 60.00 |
101 | 麻花钻 | φ3.1直径,刃长38.1mm,总长101.6mm 高速钢 | 100 | 支 | 3 | 300.00 |
102 | 麻花钻 | φ3.6直径,刃长38.1mm,总长101.6mm 高速钢 | 20 | 支 | 3 | 60.00 |
103 | 麻花钻 | φ3.8直径,刃长38.1mm,总长101.6mm 高速钢 | 20 | 支 | 3 | 60.00 |
104 | 麻花钻 | φ4.2直径,刃长38.1mm,总长101.6mm 高速钢 | 20 | 支 | 3 | 60.00 |
105 | 麻花钻 | φ4.8直径,刃长38.1mm,总长101.6mm 高速钢 | 20 | 支 | 3 | 60.00 |
106 | 护目镜 | 3M/10196,聚碳酸酯镜片+防雾防刮擦涂层,重量15g | 20 | 个 | 50 | 1000.00 |
107 | 棉布劳保手套(薄) | 线纱耐磨防滑工作薄款 | 100 | 双 | 4 | 400.00 |
108 | 劳保手套 | 450克普通棉纱 | 300 | 双 | 4 | 1200.00 |
109 | 乳胶丁腈手套 | 白色,XL号 | 100 | 盒 | 50 | 5000.00 |
110 | 丙酮 | 强力解胶剂500ml | 20 | 瓶 | 50 | 1000.00 |
111 | 酒精 | 95%酒精 | 20 | 升 | 45 | 900.00 |
112 | 纸胶带 | 宽50mm,长50米 | 50 | 卷 | 15 | 750.00 |
113 | 锯条 | 24齿/310mm | 30 | 根 | 5 | 150.00 |
114 | 油性笔 | MG-2130/黑、红 | 50 | 支 | 3 | 150.00 |
115 | 汽修躺板 | 长1000mm,宽600mm,6个轮子 | 1 | 件 | 500 | 500.00 |
116 | 平板梯 | 4层/带地锁 | 1 | 件 | 600 | 600.00 |
117 | 清洁刷 | 通用,宽50.8mm | 50 | 把 | 5 | 250.00 |
118 | 铅笔 | 2B 总长180mm | 50 | 支 | 1 | 50.00 |
119 | 耳塞 | 3M,入耳式 | 50 | 副 | 5 | 250.00 |
合同履行期限:按采购人需求进行供货
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
详见询价文件
本项目的特定资格要求:3.1供应商应为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织(营业执照或事业单位法人证书),具备与该项目相适应的能力,并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力,能履行完成本项目能力。
3.2供应商具备良好的采购能力及资金实力。需提供2019年或2020年财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明。
3.3供应商纳税证明材料,纳税所属时间在2021年1月至竞标截止之间,至少1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税(费)凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件.如依法免税,则须提供相应文件证明其依法免税.
3.4供应商缴纳社会保险证明材料,缴纳社保所属时间在2021年1月至竞标截止之间,至少1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税(费)凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件。如依法不需要缴纳社会保障资金,则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。
3.5供应商具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。
3.6供应商近三年无违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录;参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
3.7供应商在竞标截止时间前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”。提供上述网站信用信息查询记录的网页截图,并加盖公章。
3.8本项目不接受联合体竞标。
三、获取采购文件
凡有意参加询价者,请于2021年09月29日起至2021年10月08日止(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9时00分至12时00分,下午14时00分至17时00分(北京时间),持营业执照副本(复印件加盖公章)、授权委托书/法定代表人身份证明书(原件)及授权委托人/法人身份证(原件)在云南中招招标有限公司(昆明市五华区王筇路176号绿地创海大厦21层 )购买询价文件。
询价文件售价400元/包,售后不退。
四、询价文件的递交
5.1提交响应文件时间:2021年10月09日14时00分 。
5.2提交响应文件截止时间及开标时间:2021年10月09日14时00分(北京时间),提交响应文件地点及开标地点云南中招招标有限公司(昆明市五华区王筇路176号绿地创海大厦21层 开标室)。
5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件,将被拒收。
本次询价公告在《中国政府采购网》(网址:http://www.ccgp.gov.cn)、云南交通运输职业学院(网址:https://www.ynvct.com/)、365体育亚洲官方入口(网址:/及《云南中招招标有限公司网站》(网址:http://www.ynzz.ltd/).发布,我公司对其他网站或媒体转载的信息不承担任何责任。
六、联系方式
采购人:云南交通运输职业学院
联系人:张老师
联系电话: 0871-68672623
采购代理机构:云南中招招标有限公司
办公地址:昆明市五华区王筇路176号绿地创海大厦21层
联 系 人: 李工 王工
联系电话: 0871-68308282、68308030-636 19187153343
版权所有:365体育亚洲官方入口 地址:云南昆明安宁市宁湖西路6号 邮 编:650300
电话:0871-68672608 招生电话:0871-68672604滇ICP备10000747号 云教ICP备:1001005 云南网警备案号:53018103302005